Ready made s DPH
Predaj Ready made spoločnosti s DPH
V ponuke máme aj niekoľko firiem, ktoré sú platcami DPH s obchodnou históriou.
V okamihu kúpy spoločnosti s DPH sa stávate konateľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, zároveň jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH.
Kedy a prečo využiť ponuku kúpi spoločnosti s DPH:
- Ak máte problém s pridelením IČ DPH
- Ak potrebujete hneď využiť výhodne nakúpiť tovar
- Ak potrebujete hneď uzavrieť výhodnú zmluvu ale už nemôžete čakať na zaregistrovanie k DPH
- Ak potrebujete s.r.o. platcu DPH z iného dôvodu
Výhody kúpy readymade spoločnosti s DPH:
- už je pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
- platná registrácia IČ DPH bez povinnosti platenia zábezpeky aj po prevode obchodného podielu v spoločnosti
- vybavenie všetkých potrebných dokumentov v cene
- možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (mena, adresy ,sídla…)
- možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
- základné imanie vo výške 5.000 EUR splatené v celom rozsahu
- firma je okamžite k dispozícii, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti okamžite, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie konateľa, následný zápis do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.
Overenie podpisu na dokumentoch je možné už aj elektronicky – bez návštevy notára!
Ako to funguje?
Stačí mať:
- Občiansky preukaz s čipom (eID)
- Bezpečnostný kód (BOK)
- Čítačku kariet a nainštalovaný softvér (napr. eID klient)
- Pripravený dokument v elektronickej podobe
V prípade záujmu o naše služby či akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Zoznam spoločností s DPH na predaj
| Názov | Dátum vzniku | IČO | IČDPH | Sídlo | PlatcaDPH | Cena | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMEDOOR s. r. o. | 04.08.2020 | 53 194 721 | SK2121302084 | Bytčianska 499/130 010 03 Žilina | mesačný | € 4500 | 1 |
| Kallax s. r. o. | 01.01.2026 | 57 284 954 | SK2122717960 | Mostná 13,949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Bekant s. r. o. | 01.01.2026 | 57 277 265 | SK2122717410 | Mostná 13,949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Zbiporon s. r. o. | 01.01.2026 | 57 328 196 | SK2122720006 | Mostná 13, 949 01 Nitra | messačný | Rezervovaná | 0 |
| Modrá čerešňa s. r. o. | 10.03.2022 | 54 446 830 | SK2121687326 | Suchá nad Parnou 728 919 01 Suchá nad Parnou | mesačný | € 1900 | 2 |
| Melano s. r. o. | 01.01.2026 | 57 292 116 | SK2122719456 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Kvefi s. r. o. | 01.01.2026 | 57 291 985 | SK2122717707 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 5 |
| Jukrame s. r. o. | 01.01.2026 | 57 285 152 | SK2122720820 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Zemna s. r. o. | 01.01.2026 | 57 327 874 | SK2122720424 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Osikando s. r. o. | 01.01.2026 | 57 296 243 | SK2122714660 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 4 |
| Entoloma s. r. o. | 01.01.2026 | 57 284 989 | SK2122721304 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 990 | 7 |
| Flavinko s. r. o. | 01.01.2026 | 57 285 063 | SK2122721271 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 5 |
| Meroh s. r. o. | 01.01.2026 | 57 293 571 | SK2122719852 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 4 |
| Ostreat s .r. o. | 01.01.2026 | 57 295 654 | SK2122713725 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 4 |
| PETTOM s.r.o. | 22.08.2015 | 48 258 466 | SK2120126008 | Smuha 45/21 908 77 Borský Mikuláš | kvartálny | € 2500 | 3 |
| SUPIRA s. r. o. | 01.01.2026 | 57 326 207 | SK2122721161 | Mostná 13, 949 01 Ntira | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Tronkip s. r. o. | 01.01.2026 | 57 326 584 | SK2122716046 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Ypakrit s.r.o. | 01.01.2026 | 57 327 246 | SK2122717575 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1290 | 8 |
| Spalug s. r. o. | 15.08.2025 | 57 144 460 | SK2122585520 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Gisolon s. r. o. | 11.09.2025 | 57 194 572 | SK2122604187 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Blenek s. r. o. | 25.09.2025 | 57 213 674 | SK2122613438 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.
