Ready made s DPH
Predaj Ready made spoločnosti s DPH
V ponuke máme aj niekoľko firiem, ktoré sú platcami DPH s obchodnou históriou.
V okamihu kúpy spoločnosti s DPH sa stávate konateľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, zároveň jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH.
Kedy a prečo využiť ponuku kúpi spoločnosti s DPH:
- Ak máte problém s pridelením IČ DPH
- Ak potrebujete hneď využiť výhodne nakúpiť tovar
- Ak potrebujete hneď uzavrieť výhodnú zmluvu ale už nemôžete čakať na zaregistrovanie k DPH
- Ak potrebujete s.r.o. platcu DPH z iného dôvodu
Výhody kúpy readymade spoločnosti s DPH:
- už je pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
- platná registrácia IČ DPH bez povinnosti platenia zábezpeky aj po prevode obchodného podielu v spoločnosti
- vybavenie všetkých potrebných dokumentov v cene
- možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (mena, adresy ,sídla…)
- možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
- základné imanie vo výške 5.000 EUR splatené v celom rozsahu
- firma je okamžite k dispozícii, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti okamžite, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie konateľa, následný zápis do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.
Zoznam spoločností s DPH na predaj
Názov | Dátum vzniku | IČO | IČDPH | Sídlo | PlatcaDPH | Cena | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRISSAN s.r.o. NITRA | 18.11.1994 | 34 111 352 | SK2020410128 | Priemyselná 9, Nitra 949 01 | mesačný | € 2150 | 2 |
SIMA SEDIGHI s. r. o. | 26.03.2021 | 53 677 781 | SK2121454863 | Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača | mesačný | € 2200 | 7 |
MOEZIA s. r. o. | 27.10.2016 | 50 461 206 | SK2120371473 | Tolstého 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 | mesačný | € 4000 | 11 |
Select Group s. r. o. | 01.01.2024 | 55 844 171 | SK2122147247 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
DIAZO s. r .o. | 08.03.2019 | 52 268 535 | SK2120958136 | Gogoľova 18 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | mesačný | Rezervovaná | 0 |
WALLDESIGN SK s. r. o. | 19.05.2022 | 54 623 936 | SK2121737871 | Narcisová 803/40 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov | mesačný | € 3500 | 2 |
Somno lux s. r. o. | 04.05.2024 | 56 236 999 | SK2122252022 | 2120965957 | mesačný | Rezervovaná | 0 |
P4 plus s.r.o. | 01.01.2021 | 53 324 692 | SK2121389721 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 2390 | 40 |
SORTIUM s. r. o. | 29.03.2024 | 56 162 375 | SK2122228449 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
Idoril s. r. o. | 20.03.2019 | 52 283 607 | SK2120965957 | Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | mesačný | € 1990 | 30 |
Jevla s. r .o. | 06.04.2019 | 52 283 321 | SK2120979201 | Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | mesačný | Rezervovaná | 0 |
corpas s. r. o. | 08.02.2022 | 54 400 503 | SK2121655987 | Košická 18006/52A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 | mesačný | € 3000 | 22 |
Smart sting s. r. o. | 18.07.2024 | 56 394 471 | SK2122293360 | Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | mesačný | € 1990 | 27 |
Babar s.r.o. | 01.01.2022 | 54 201 322 | SK2121632161 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 31 |
Dragoner s. r. o. | 03.12.2021 | 54 260 116 | SK2121611844 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1390 | 38 |
Hunky s. r. o. | 01.01.2022 | 54 200 211 | SK2121629125 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1390 | 35 |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.