Ready made s DPH od 1290 €
Predaj Ready made spoločnosti s DPH
V ponuke máme aj niekoľko firiem, ktoré sú platcami DPH s obchodnou históriou.
Konateľom spoločnosti sa stávate dňom autorizácie dokumentov našim právnikom a môžete za
ňu okamžite rozhodovať a konať.
Pri prevode obchodného podielu, zmene konateľa spoločnosti a zmene zakladateľských
dokumentov je potrebná notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom.
Kedy a prečo využiť ponuku kúpy spoločnosti s DPH:
- Ak máte problém s pridelením IČ DPH
- Ak potrebujete hneď výhodne nakúpiť tovar
- Ak potrebujete hneď uzavrieť výhodnú zmluvu ale už nemôžete čakať na zaregistrovanie k DPH
- Ak potrebujete s.r.o. platcu DPH z iného dôvodu
Výhody kúpy readymade spoločnosti s DPH:
- už je pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
- platná registrácia IČ DPH bez povinnosti platenia zábezpeky aj po prevode obchodného podielu v spoločnosti
- vybavenie všetkých potrebných dokumentov v cene
- možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (mena, adresy ,sídla…)
- možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
- základné imanie vo výške 5.000 EUR splatené v celom rozsahu
- firma je okamžite k dispozícii, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti okamžite, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie konateľa, následný zápis do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.
Overenie podpisu na dokumentoch je možné už aj elektronicky – bez návštevy notára!
Ako to funguje?
Stačí mať:
- Občiansky preukaz s čipom (eID)
- Bezpečnostný kód (BOK)
- Čítačku kariet a nainštalovaný softvér (napr. eID klient)
- Pripravený dokument v elektronickej podobe
V prípade záujmu o naše služby či akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Zoznam spoločností s DPH na predaj
| Názov | Dátum vzniku | IČO | IČDPH | Sídlo | PlatcaDPH | Cena | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMEDOOR s. r. o. | 04.08.2020 | 53 194 721 | SK2121302084 | Bytčianska 499/130 010 03 Žilina | mesačný | € 4500 | 1 |
| Kallax s. r. o. | 01.01.2026 | 57 284 954 | SK2122717960 | Mostná 13,949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Kvefi s. r. o. | 01.01.2026 | 57 291 985 | SK2122717707 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Entoloma s. r. o. | 01.01.2026 | 57 284 989 | SK2122721304 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Flavinko s. r. o. | 01.01.2026 | 57 285 063 | SK2122721271 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Idasen s. r. o. | 01.01.2026 | 57 276 382 | SK2122720116 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 5 |
| Meroh s. r. o. | 01.01.2026 | 57 293 571 | SK2122719852 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| REBORA s. r. o. | 01.01.2026 | 57 296 405 | SK2122720534 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 6 |
| PETTOM s.r.o. | 22.08.2015 | 48 258 466 | SK2120126008 | Smuha 45/21 908 77 Borský Mikuláš | kvartálny | € 2500 | 1 |
| Smatad s. r. o. | 01.01.2026 | 57 328 277 | SK2122720589 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Prelotil s. r. o. | 01.01.2026 | 57 297 428 | SK2122717564 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Ekelop s. r. o. | 25.09.2025 | 57 214 310 | SK2122613526 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Zuzime s. r. o. | 25.09.2025 | 57 219 389 | SK2122614153 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Povidlan s. r. o. | 21.11.2025 | 57 321 485 | SK2122666700 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Juchape s. r. o. | 18.11.2025 | 57 322 015 | SK2122663257 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Isostepa s. r. o. | 01.01.2026 | 57 284 946 | SK2122720622 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1290 | 18 |
| Mucire s. r. o. | 01.01.2026 | 57 291 063 | SK2122719665 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Avelonix s. r. o. | 25.02.2026 | 57 481 440 | SK2122771112 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 25 |
| Struthio, s.r.o. | 31.08.1995 | 34 126 635 | SK2021038173 | Pohranice 126, 951 02 Pohranice | mesačný | Rezervovaná | 0 |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.
