Ready made s DPH
Predaj Ready made spoločnosti s DPH
V ponuke máme aj niekoľko firiem, ktoré sú platcami DPH s obchodnou históriou.
V okamihu kúpy spoločnosti s DPH sa stávate konateľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, zároveň jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH.
Kedy a prečo využiť ponuku kúpi spoločnosti s DPH:
- Ak máte problém s pridelením IČ DPH
- Ak potrebujete hneď využiť výhodne nakúpiť tovar
- Ak potrebujete hneď uzavrieť výhodnú zmluvu ale už nemôžete čakať na zaregistrovanie k DPH
- Ak potrebujete s.r.o. platcu DPH z iného dôvodu
Výhody kúpy readymade spoločnosti s DPH:
- už je pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
- platná registrácia IČ DPH bez povinnosti platenia zábezpeky aj po prevode obchodného podielu v spoločnosti
- vybavenie všetkých potrebných dokumentov v cene
- možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (mena, adresy ,sídla…)
- možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
- základné imanie vo výške 5.000 EUR splatené v celom rozsahu
- firma je okamžite k dispozícii, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti okamžite, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie konateľa, následný zápis do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.
Zoznam spoločností s DPH na predaj
Názov | Dátum vzniku | IČO | IČDPH | Sídlo | PlatcaDPH | Cena | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRISSAN s.r.o. NITRA | 18.11.1994 | 34 111 352 | SK2020410128 | Priemyselná 9, Nitra 949 01 | mesačný | € 2150 | 2 |
SIMA SEDIGHI s. r. o. | 26.03.2021 | 53 677 781 | SK2121454863 | Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača | mesačný | € 2200 | 7 |
Idoril s. r. o. | 20.03.2019 | 52 283 607 | SK2120965957 | Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | mesačný | € 990 | 42 |
corpas s. r. o. | 08.02.2022 | 54 400 503 | SK2121655987 | Košická 18006/52A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 | mesačný | € 3000 | 22 |
Voppy s. r. o. | 01.01.2022 | 54 221 935 | SK2121629576 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1290 | 38 |
ZAMIG s. r. o. | 25.01.2008 | 43 949 223 | SK2022534129 | Nivy 1928, 927 05 Šaľa | kvartálny | € 4000 | 18 |
Umpa Lampa s. r. o. | 01.01.2022 | 54 224 420 | SK2121630214 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1190 | 33 |
Zoppico s. r. o. | 01.01.2022 | 54 222 079 | SK2121626001 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 35 |
Ivaxis s. r. o. | 14.10.2022 | 54 961 114 | SK2121832559 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 34 |
BML Group s.r.o. | 12.08.2015 | 48 257 966 | SK2120111356 | Kráľová nad Váhom 413 925 91 Kráľová nad Váhom | kvartálny | € 2000 | 12 |
Braxus s. r. o. | 29.07.2023 | 55 639 186 | SK2122042461 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 29 |
Melta s. r. o. | 25.05.2023 | 55 475 523 | SK2121998032 | Štúrova 44, 040 01 Košice - mestská časť Juh | mesačný | € 1990 | 30 |
SIGNÁL, s.r.o. | 24.02.1999 | 36 034 916 | SK2020081129 | Jókaiho 19 984 01 Lučenec | kvartálny | Rezervovaná | 0 |
orpo s. r. o. | 27.10.2021 | 54 169 186 | SK2121586225 | Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica | mesačný | € 2490 | 14 |
Enassu s. r. o. | 14.10.2022 | 54 963 214 | SK2121825563 | Mostná13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 31 |
Ezmara s. r. o. | 14.10.2022 | 54 961 033 | SK2121832009 | Mostná13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 32 |
THYROCOM s.r.o. | 07.03.2006 | 36 604 429 | SK2022139394 | Tolstého 5 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | mesačný | € 2600 | 3 |
TAP-COM s.r.o. | 21.05.2009 | 44 758 740 | SK2022823660 | Magurská 37 974 11 Banská Bystrica | mesačný | € 3000 | 4 |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.