Ready made bez DPH
Predaj Ready Made spoločnosti
Ponúkame Vám na predaj naše novo založené „Ready Made“ spoločnosti, ktoré boli založené iba za účelom ich predaja aby zbavili klienta všetkých komplikácií a časových obmedzení pri založení novej spoločnosti. „Ready Made“ spoločnosti nevykonávali nikdy žiadnu činnosť, sú bez obchodnej histórie, záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie spoločnosti.
Pri zakúpení „Ready Made“ spoločnosti môže klient začať podnikať už v priebehu pár hodín. Spoločnosti sú pripravené ihneď k predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Predaj spoločnosti a zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu všetkých dokumentov.
Následný zápis všetkých ostatných zmien (spoločník, konateľ, názov spoločnosti sídlo spoločnosti, …) do Obchodného registra trvá cca. 6 dní a všetky zmeny sú už v cene „Ready Made“ spoločnosti.
Pri predaji „Ready Made“ spoločnosti vždy garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti
V cene ready-made spoločnosti je zahrnuté:
- úvodné konzultácie a poradenstvo
- možnosť akýchkoľvek zmien v „Ready Made“ spoločnosti (zmena názvu, sídla….)
- neobmedzený počet voľných živností
- vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pri kúpe spoločnosti
- vybavenie živnostenských oprávnení ( v prípade ak je to potrebné)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- vybavenie návrhu zápisu zmien do obchodného registra
Predávané spoločnosti majú obvykle nasledovné predmety podnikania:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
prenájom hnuteľných vecí - prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť – zmazať tie o ktoré nemáte záujem.
Zoznam ready made sro na predaj
Názov | Dátum vzniku | IČO | DIČ | Adresa | So sídlom | Bez sídla |
---|---|---|---|---|---|---|
Arten stav s. r. o. | 01.08.2023 | 55 638 643 | 2122042945 | NR – Mostná 13 | € 299 | € 399 |
Nesseroti s. r. o. | 01.08.2023 | 55 638 791 | 2122044254 | NR – Mostná 13 | € 299 | € 399 |
Rimia s. r. o. | 01.08.2023 | 55 639 356 | 2122043132 | NR – Mostná 13 | € 299 | € 399 |
Pelinka s. r. o. | 01.08.2023 | 55 639 267 | 2122043110 | NR – Mostná 13 | € 299 | € 399 |
Otrag s. r. o. | 01.08.2023 | 55 636 799 | 2122043363 | NR – Mostná 13 | € 299 | € 399 |
Istria Lux s. r. o. | 01.08.2023 | 55 635 946 | 2122043165 | NR – Mostná 13 | € 299 | € 399 |
Košice Stav s. r. o. | 19.04.2023 | 55 393 527 | 2121970917 | KE- Štúrova 44 | € 299 | € 399 |
Štúrovica s. r. o. | 19.04.2023 | 55 393 721 | 2121971445 | KE- Štúrova 44 | € 299 | € 399 |
Wensky s. r. o. | 19.04.2023 | 55 393 365 | 2121973568 | KE- Štúrova 44 | € 299 | € 399 |
Matossa s. r. o. | 19.04.2023 | 55 393 314 | 2121970191 | KE- Štúrova 44 | € 299 | € 399 |
Svajone s. r. o. | 03.05.2022 | 54 593 891 | 2121726068 | NR – Mostná 13 | € 399 | € 499 |
Goltán s. r. o. | 14.10.2022 | 54 964 091 | 2121825442 | NR – Mostná 13 | € 399 | € 499 |
Haulin s. r. o. | 14.10.2022 | 54 961 483 | 2121825112 | NR – Mostná 13 | € 399 | € 499 |
Ivaxis s. r. o. | 14.10.2022 | 54 961 114 | 2121832559 | NR – Mostná 13 | € 399 | € 499 |
Enassu s. r. o. | 14.10.2022 | 54 963 214 | 2121825563 | NR – Mostná 13 | € 399 | € 499 |
BIOTIT s. r. o. | 08.03.2019 | 52 268 811 | 2120972458 | BA – Gogoľova | € 699 | € 799 |
DIAZO s. r. o. | 08.03.2019 | 52 268 535 | 2120958136 | BA – Gogoľova | € 699 | € 799 |
Oguta s. r. o. | 22.03.2019 | 52 283 542 | 2120972524 | BA – Gogoľova | € 699 | € 799 |
Sladich s. r. o. | 28.03.2019 | 52 283 887 | 2120970181 | BA – Gogoľova | € 699 | € 799 |
Tejmar s. r. o. | 28.03.2019 | 52 283 356 | 2120970401 | BA – Gogoľova | € 699 | € 799 |
KUNIX s. r. o. | 10.07.2019 | 52 458 415 | 2121050514 | BA – Gogoľova | € 699 | € 799 |
Aelen s. r. o. | 05.05.2022 | 54 597 269 | 2121730864 | NR – Mostná 13 | rezervovaná | |
CARLETTA s. r. o. | 01.01.2023 | 54 992 184 | 2121879045 | NR – Mostná 13 | rezervovaná |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.