Ready made bez DPH
Predaj Ready Made spoločnosti od 299 €
Ponúkame Vám na predaj naše novo založené „Ready Made“ spoločnosti, ktoré boli založené iba za účelom ich predaja aby zbavili klienta všetkých komplikácií a časových obmedzení pri založení novej spoločnosti. „Ready Made“ spoločnosti nevykonávali nikdy žiadnu činnosť, sú bez obchodnej histórie, záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie spoločnosti.
Pri zakúpení „Ready Made“ spoločnosti môže klient začať podnikať už v priebehu pár hodín. Spoločnosti sú pripravené ihneď k predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Predaj spoločnosti a zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu všetkých dokumentov.
Následný zápis všetkých ostatných zmien (spoločník, konateľ, názov spoločnosti sídlo spoločnosti, …) do Obchodného registra trvá cca. 4 dni a všetky zmeny sú už v cene „Ready Made“ spoločnosti.
Pri predaji „Ready Made“ spoločnosti vždy garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.
V cene ready-made spoločnosti je zahrnuté:
- úvodné konzultácie a poradenstvo
- možnosť akýchkoľvek zmien v „Ready Made“ spoločnosti (zmena názvu, sídla….)
- neobmedzený počet voľných živností
- vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pri kúpe spoločnosti
- vybavenie živnostenských oprávnení ( v prípade ak je to potrebné)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- vybavenie návrhu zápisu zmien do obchodného registra
Predávané spoločnosti majú obvykle nasledovné predmety podnikania:
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť – zmazať tie o ktoré nemáte záujem.
Overenie podpisu na dokumentoch je možné už aj elektronicky – bez návštevy notára!
Ako to funguje?
Stačí mať:
- Občiansky preukaz s čipom (eID)
- Bezpečnostný kód (BOK)
- Čítačku kariet a nainštalovaný softvér (napr. eID klient)
- Pripravený dokument v elektronickej podobe
V prípade záujmu o naše služby či akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Zoznam ready made sro na predaj
Názov | Rezervovana | Dátum vzniku | NaPredaj | Predana | IČO | DIČ | Adresa | Sosídlom | Bezsídla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exelus s. r. o. | 0 | 24.04.2025 | 1 | 56 913 915 | 2122504659 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Cienat s. r. o. | 0 | 11.06.2025 | 1 | 57 020 086 | 2122540277 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Jerito s. r. o. | 0 | 10.06.2025 | 1 | 57 017 735 | 2122536757 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Ubusta s. r. o. | 0 | 10.06.2025 | 1 | 57 020 001 | 2122536361 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Xapal s. r. o. | 0 | 10.06.2025 | 1 | 57 017 697 | 2122537153 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Hetap s. r. o. | 0 | 17.06.2025 | 1 | 57 026 831 | 2122541443 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Filian s. r. o. | 0 | 17.06.2025 | 1 | 57 026 289 | 2122542136 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Loplo s. r. o. | 0 | 18.06.2025 | 1 | 57 027 064 | 2122542675 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Muman s. r. o. | 0 | 19.06.2025 | 1 | 57 027 421 | 2122544578 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Imusto s. r. o. | 0 | 18.06.2025 | 1 | 57 027 218 | 2122542499 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Pupele s. r. o. | 0 | 18.06.2025 | 1 | 57 028 796 | 2122543060 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Lepavan s. r. o. | 0 | 29.05.2025 | 1 | 56 998 066 | 2122528045 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Vistor s. r. o. | 0 | 29.05.2025 | 1 | 56 998 465 | 2122527352 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Elkovan s. r. o. | 0 | 29.05.2025 | 1 | 56 997 647 | 2122527517 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Patana s. r. o. | 0 | 29.05.2025 | 1 | 56 998 007 | 2122527660 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Tavilo s. r. o. | 0 | 21.06.2025 | 1 | 57 033 196 | 2122546052 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
Esep s. r. o. | 1 | 17.06.2025 | 1 | 57 026 980 | 2122542147 | NR - Mostná 13 | rezervovaná | ||
Otaran s. r. o. | 1 | 11.06.2025 | 1 | 57 018 227 | 2122537494 | NR - Mostná 13 | rezervovaná | ||
Pelana s. r. o. | 1 | 16.05.2025 | 1 | 56 969 031 | 2122518200 | NR - Mostná 13 | rezervovaná | ||
ELEVTERIA s. r. o. | 1 | 28.01.2025 | 1 | 56 629 338 | 2122416648 | KE - Štúrova 44 | rezervovaná |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.