You are here:

Ready made s DPH

Predaj Ready made spoločnosti s DPH

V ponuke máme aj niekoľko firiem, ktoré sú platcami DPH s obchodnou históriou.

V okamihu kúpy spoločnosti s DPH sa stávate konateľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, zároveň jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH.

Kedy a prečo využiť ponuku kúpi spoločnosti s DPH:

  • Ak máte problém s pridelením IČ DPH
  • Ak potrebujete hneď využiť výhodne nakúpiť tovar
  • Ak potrebujete hneď uzavrieť výhodnú zmluvu ale už nemôžete čakať na zaregistrovanie k DPH
  • Ak potrebujete s.r.o. platcu DPH z iného dôvodu

Výhody kúpy readymade spoločnosti s DPH:

  • už je pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
  • platná registrácia IČ DPH bez povinnosti platenia zábezpeky aj po prevode obchodného podielu v spoločnosti
  • vybavenie všetkých potrebných dokumentov v cene
  • možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (mena, adresy ,sídla…)
  • možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
  • základné imanie vo výške 5.000 EUR splatené v celom rozsahu
  • firma je okamžite k dispozícii, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti okamžite, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie konateľa, následný zápis do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.

 

Zoznam spoločností s DPH na predaj

Názov Dátum vzniku IČO IČDPH Sídlo PlatcaDPH Cena Poradie
TRISSAN s.r.o. NITRA 18.11.1994 34 111 352 SK2020410128 Priemyselná 9, Nitra 949 01 mesačný 2.150 2
RM CARGO s.r.o. 25.09.2018 51 956 152 SK2120846189 Sliačska 10 , 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto mesačný 3.500 3
NOFRA NITRA, s.r.o. 11.12.2003 36 555 851 SK2021313877 Pod cintorínom 472/48, Jarok 951 48 mesačný 2.500 4
SIMA SEDIGHI s. r. o. 26.03.2021 53 677 781 SK2121454863 Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača mesačný 2.200 5
TOMI Advice s.r.o. 01.01.2023 55 013 546 SK2121876724 Moravská 13 020 01 Púchov mesačný 1.990 7
Smeliak s.r.o. 25.05.2023 55 478 026 SK2121998109 Štúrova 44, 040 01 Košice mesačný 1.390 13
SANJA s. r. o. 26.10.2023 55 819 991 SK2122101608 Mostná 13, 949 01 Nitra mesačný 3.000 18
Cannabdrop, s.r.o. 29.06.2021 53 900 880 SK2121523778 Tomášikova 12570/50A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto kvártálny 2.500 9
Talianske kabelky s.r.o. 13.02.2018 51 400 804 SK2120684962 Hurbanova 3154/66 916 01 Stará Turá mesačný 2.400 0
MARTEL PLUS s.r.o. 14.04.2003 35 855 665 SK2021612626 Vavilovova 6 851 01 Bratislava kvartálny 2.000 0
ISVAP s.r.o. 01.01.2014 47 576 081 SK2023984556 Štúrova 336/5 908 01 Kúty mesačný 3.000 0
Pitra franchising s.r.o. 23.08.2014 47 863 943 SK2024130889 Svätoplukova 28 821 08 Bratislava - Ružinov mesačný 2.200 0
RYEN s. r. o. 27.11.2020 53 452 321 SK2121372121 Mostná 13, 949 01 Nitra mesačný 1.390 14
Syrena s. r. o. 01.02.2024 56 023 502 SK2122169115 Mostná 13, 949 01 Nitra mesačný 2.500 17
VITAN TRADE s.r.o. 24.08.2023 55 679 609 SK2122061216 Bartókova 32, Štúrovo 943 01 mesačný 2.350 0
Glamen s. r. o. 24.01.2024 56 016 824 SK2122161822 Mostná 13, 949 01 Nitra mesačný 1.990 10
Tander Lux s. r. o. 20.01.2024 56 015 798 SK2122158588 Štúrova 44, 040 01 Košice mesačný 1.990 12
Celetria s. r. o. 24.01.2024 56 019 866 SK2122162196 Gogoľova 18, 851 01 Bratislava mesačný 1.990 11

 

Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.

Zoznam predaných spoločností s DPH

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N